г. Томск, ул. Мокрушина, 1

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Томск, ул. Мокрушина, 1
Список должников
Список актуален на 22 января 2025
Лицевой счет Помещение Задолженность
3528320000137 1 1 069,09
3528320000250 2 889,94
3528320000373 3 1 299,68
3528320000496 4 1 405,90
3528320000502 5 5 783,80
3528320000625 6 11 724,09
3528320000748 7 889,88
3528320000861 8 1 898,04
3528320000984 9 1 385,43
3528320001042 10 1 179,62
3528320001165 11 7 035,95
3528320001288 12 905,20
3528320001301 13 632,68
3528320001417 14 1 409,80
3528320001530 15 1 191,06
3528320001653 16 1 101,47
3528320001776 17 950,93
3528320001899 18 657,26
3528320001905 19 2 774,66
3528320002070 20 1 206,30
3528320002193 21 1 091,56
3528320002209 22 897,57
3528320002322 23 655,55
3528320002445 24 1 387,33
3528320002568 25 1 208,20
3528320002681 26 2 176,28
3528320002704 27 899,50
3528320002810 28 2 259,76
3528320002933 29 1 415,91
3528320003008 30 16 461,01
3528320003114 31 1 124,36
3528320003237 32 906,99
3528320003350 33 659,37
3528320003473 34 1 382,63
3528320003596 35 1 221,54
3528320003602 36 2 214,38
3528320003725 37 895,67
3528320003848 38 651,75
3528320003961 39 4 156,29
3528320004029 40 1 201,82
3528320004142 41 1 151,03
3528320004265 42 872,80
3528320004388 43 599,80
3528320004401 44 1 149,12
3528320004517 45 1 133,88
3528320004630 46 880,43
3528320004753 47 875,82
3528320004876 48 1 147,23
3528320004999 49 1 145,32
3528320005057 50 889,94
3528320005170 51 884,23
3528320005293 52 1 118,64
3528320005309 53 1 137,69
3528320005545 55 880,43
3528320005668 56 1 154,84
3528320005781 57 1 158,64
3528320005804 58 897,57
3528320005910 59 888,97
3528320006085 60 1 126,25
3528320006108 61 1 151,03
3528320006214 62 907,11
3528320006337 63 874,71
3528320006450 64 1 145,32
3528320006573 65 1 145,32
3528320006696 66 926,17
3528320006702 67 881,74
3528320006825 68 1 142,49
3528320006948 69 1 125,75
3528320007006 70 907,11
3528320007129 71 897,57
3528320007242 72 1 128,17
3528320007365 73 1 149,12
3528320007488 74 1 364,47
3528320007501 75 626,97
3528320007617 76 897,57
3528320007730 77 1 154,84
3528320007853 78 1 165,75
3528320007976 79 1 391,15
3528320008034 80 642,23
3528320008157 81 891,86
3528320008270 82 1 127,72
3528320008393 83 1 162,46
3528320008409 84 10 344,22
3528320008522 85 1 269,18
3528320008645 86 880,43
3528320008768 87 1 212,02
3528320008881 88 1 183,43
3528320008904 89 1 406,38
3528320009062 90 649,84
3528320009185 91 886,14
3528320009208 92 3 670,16
3528320009314 93 1 200,58
3528320009437 94 1 391,15
3528320009550 95 655,55
3528320009673 96 1 390,43
3528320009796 97 1 177,71
3528320009802 98 1 187,73
3528320009925 99 1 394,93
3528320010051 100 653,65
3528320010174 101 875,88
3528320010297 102 125 385,37
3528320034903 103 1 196,75
3528320010426 104 70 455,32
3528320010549 105 661,27
3528320010662 106 5 254,77
3528320010785 107 1 175,39
3528320010808 108 1 200,58
3528320010914 109 1 377,80
3528320011089 110 655,55
3528320011102 111 870,90
3528320011218 112 1 189,14
3528320011331 113 1 149,12
3528320011454 114 888,05
3528320011577 115 1 130,07
3528320011690 116 1 840,89
3528320011706 117 1 174,96
3528320011829 118 902,64
3528320011942 119 1 118,64
3528320012000 120 3 719,90
3528320012123 121 1 117,35
3528320012246 122 889,94
3528320012369 123 1 120,53
3528320012482 124 1 844,69
3528320012505 125 1 152,94
3528320012611 126 903,29
3528320012734 127 1 158,64
3528320012857 128 1 846,60
3528320012970 129 1 120,46
3528320013038 130 1 741,80
3528320013151 131 1 135,76
3528320013274 132 1 867,57
3528320013397 133 1 156,76
3528320013403 134 924,26
3528320013526 135 1 151,03
3528320013649 136 1 869,48
3528320013762 137 1 162,46
3528320013885 138 922,35
3528320013908 139 2 359,24
3528320014066 140 1 869,48
3528320014189 141 1 039,93
3528320014202 142 886,14
3528320014318 143 1 135,79
3528320014431 144 1 844,69
3528320014554 145 4 290,14
Согласие на использование cookie-файлов Настоящим, продолжая работу на сайте, я выражаю свое согласие ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АТЛАНТ» (далее – Общество), юридический адрес: Томская область, город Томск, ул. Мокрушина, д.14/1, на автоматизированную обработку, а также без использования средств автоматизации моих персональных данных (фаилы cookie содержащие следующие категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты). Обработка персональных данных осуществляется с целью улучшения работы сайта, совершенствования услуг Общества, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по услугам Общества. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования веб-сайта. В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами, я проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.