Холодное водоснабжение | Предоставляется | 34,14 руб. | куб.м | ООО "Томскводоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 02.05.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 34,14 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "Томскводоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7017270664 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 4-192/9(537) |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифного регулирования ТО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 7 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 05.06.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 11 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора ТО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 95,90 руб. | куб.м | ОАО "ТомскРТС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 02.05.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 95,90 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ТомскРТС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7017351521 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 2-366/9(523) |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифного регулирования ТО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3.65 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 05.06.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 11 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора ТО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги |
Водоотведение | Предоставляется | 23,27 руб. | куб.м | ООО "Томскводоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 02.05.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 23,27 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "Томскводоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7017270664 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 5-194/9(683) |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифного регулирования ТО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 10.65 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 05.06.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 11 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора ТО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги |
Электроснабжение | Предоставляется | 2,05 руб. | кВт/ч | ПАО "Томская энергосбытовая компания" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 02.05.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,05 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Томская энергосбытовая компания" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7017114680 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов |
Отопление | Предоставляется | 1 446,77 руб. | Гкал | ОАО "ТомскРТС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 02.05.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 446,77 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ТомскРТС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7017351521 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1-365/9(521) |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифного регулирования ТО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов |
Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |