г. Томск, ул. Мокрушина, 3

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Томск, ул. Мокрушина, 3
Список должников
Список актуален на 22 января 2025
Лицевой счет Помещение Задолженность
3528320260029 1 469,49
3528320260265 1 791,61
3528320260142 1 314,03
3528320260388 2 348,06
3528320260401 3 342,67
3528320260517 4 491,07
3528320203101 5 491,07
3528320260630 6 353,46
3528320260753 7 21 788,26
3528320260876 8 474,88
3528320260999 415,51
3528320261057 1 003,13
3528320261170 9 963,26
3528320252048 10 78 935,16
3528320261309 11 763,58
3528320261668 14 501,88
3528320261781 15 6 111,43
3528320261804 16 19 460,24
3528320261910 16А 3 788,32
3528320262085 16В 903,80
3528320262108 17 1 399,49
3528320262214 18 1 403,04
3528320262337 19 345,37
3528320262450 20 5 860,78
3528320262573 21 833,74
3528320262696 23 51 350,54
3528320262702 24А 590,90
3528320262825 25 480,27
3528320262948 26 348,06
3528320263006 27 860,23
3528320263129 29 496,46
3528320263242 30 350,76
3528320263365 31 2 800,31
3528320263488 32 499,16
3528320264904 49 733,92
3528320265062 50 353,46
3528320265185 51 689,91
3528320265208 52 31 064,74
3528320265437 54 342,67
3528320265550 55 20 590,21
3528320265673 56 482,97
3528320265796 57 1 087,36
3528320265802 58 9 715,31
3528320265925 59 844,53
3528320266090 61 965,94
3528320266106 62 17 167,31
3528320266229 64 863,43
3528320267257 81 1 465,14
3528320267370 82 1 413,84
3528320267493 83 1 413,84
3528320273166 84 1 953,52
3528320267509 85 46 561,14
3528320267622 87 1 019,91
3528320267745 88 488,38
3528320267868 88А 604,40
3528320267981 89 515,36
3528320268049 90 339,65
3528320272626 91 353,46
3528320268162 92 512,66
3528320268285 93 849,94
3528320268308 95 339,97
3528320268414 96 509,60
3528320268537 97 10 014,71
3528320261293 109 2 703,60
3528320270202 113 839,15
3528320272749 115 345,37
3528320270318 116 486,00
3528320270431 117 823,36
3528320270554 119 825,65
3528320270677 120А 603,60
3528320270790 121 866,12
3528320270806 123 345,37
3528320270929 124 501,88
3528320271094 125 1 705,26
3528320272862 127 356,17
3528320271100 128 485,67
3528320263501 201 477,59
3528320263730 203 356,17
3528320261867 204 488,38
3528320263976 206 10 302,65
3528320264034 207 9 353,17
3528320264157 208 482,97
3528320264270 209 507,26
3528320264393 210 350,76
3528320264409 211 480,27
3528320272985 211А 345,37
3528320274569 214 356,17
3528320264645 215 339,97
3528320261422 216 493,76
3528320264768 217 599,01
3528320264881 218 429,01
3528320266342 301 828,35
3528320273043 303 353,46
3528320266465 304 9 498,32
3528320266588 307 331,87
3528320266601 308 493,76
3528320266717 309 515,00
3528320281024 310 353,46
3528320266830 311 353,46
3528320153147 312 5 505,90
3528320267011 316 831,05
3528320272503 317 1 751,72
3528320267134 318 412,64
3528320268650 401 504,57
3528320278697 402 337,27
3528320268896 404 512,66
3528320268902 405 25 214,76
3528320269077 406 685,37
3528320269190 407 339,97
3528320269206 408 493,76
3528320269329 409 512,66
3528320269442 410 366,96
3528320269565 411 358,87
3528320269688 412 491,07
3528320269701 413 501,88
3528320269817 414 353,46
3528320269930 415 345,37
3528320270066 416 485,67
3528320211328 417 604,40
3528320270189 418 431,71
3528320271223 501 1 481,28
3528320271346 502 345,37
3528320062227 503 1 060,38
3528320271582 505 3 971,68
3528320271605 506 2 120,76
3528320271711 507 337,27
3528320271834 508 1 103,56
3528320271957 509 844,24
3528320272015 511 54 363,93
3528320272138 513 858,02
3528320272251 515 329,18
3528320251980 516 512,66
3528320272374 518 458,70
Согласие на использование cookie-файлов Настоящим, продолжая работу на сайте, я выражаю свое согласие ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АТЛАНТ» (далее – Общество), юридический адрес: Томская область, город Томск, ул. Мокрушина, д.14/1, на автоматизированную обработку, а также без использования средств автоматизации моих персональных данных (фаилы cookie содержащие следующие категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты). Обработка персональных данных осуществляется с целью улучшения работы сайта, совершенствования услуг Общества, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по услугам Общества. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования веб-сайта. В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами, я проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.